Fighter Profile
Jared Gordon
9-7-1 (UFC)Age 375'9" (175 cm)Reach 68" (173 cm)Orthodox
P4P
1546
▼ 25FW
1559
▲ 19LW
1510
▼ 23Last 5WWLWL
ELO History
LWFWP4P
Fight Log (17 fights)
LW(14 fights)
| Date | Event | Opponent | Result | Method | ELO before → after | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | UFC Fight Night: Lopes vs. Silva | Rafa Garcia | L | KO/TKOR3 | 1532→1510 | ▼ 23 |
| 2025-05-17 | UFC Fight Night: Burns vs. Morales | Thiago Moises | W | KO/TKOR1 | 1506→1532 | ▲ 26 |
| 2024-06-22 | UFC Fight Night: Whittaker vs. Aliskerov | Nasrat Haqparast | L | DECR3 | 1523→1506 | ▼ 17 |
| 2023-11-11 | UFC 295: Prochazka vs. Pereira | Mark Madsen | W | KO/TKOR1 | 1495→1523 | ▲ 27 |
| 2023-04-22 | UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes | King Green | NC | Could R1 | 1493→1495 | ▲ 3 |
| 2022-12-10 | UFC 282: Blachowicz vs. Ankalaev | Paddy Pimblett | L | DECR3 | 1509→1493 | ▼ 17 |
| 2022-08-20 | UFC 278: Usman vs. Edwards | Leonardo Santos | W | DECR3 | 1485→1509 | ▲ 25 |
| 2022-04-30 | UFC Fight Night: Font vs. Vera | Grant Dawson | L | SUBR3 | 1506→1485 | ▼ 21 |
| 2021-10-02 | UFC Fight Night: Santos vs. Walker | Joe Solecki | W | DECR3 | 1482→1506 | ▲ 25 |
| 2019-11-16 | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | Charles Oliveira | L | KO/TKOR1 | 1496→1482 | ▼ 15 |
| 2019-06-29 | UFC Fight Night: Ngannou vs. Dos Santos | Dan Moret | W | DECR3 | 1477→1496 | ▲ 19 |
| 2018-12-15 | UFC Fight Night: Lee vs. Iaquinta | Joaquim Silva | L | KO/TKOR3 | 1497→1477 | ▼ 20 |
| 2018-02-18 | UFC Fight Night: Cerrone vs. Medeiros | Diego Ferreira | L | KO/TKOR1 | 1520→1497 | ▼ 23 |
| 2017-10-28 | UFC Fight Night: Brunson vs. Machida | Hacran Dias | W | DECR3 | 1500→1520 | ▲ 20 |
FW(3 fights)
| Date | Event | Opponent | Result | Method | ELO before → after | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-20 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis | Danny Chavez | W | DECR3 | 1541→1559 | ▲ 19 |
| 2020-07-15 | UFC Fight Night: Kattar vs. Ige | Chris Fishgold | W | DECR3 | 1523→1541 | ▲ 18 |
| 2017-06-25 | UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee | Michel Quinones | W | KO/TKOR2 | 1500→1523 | ▲ 23 |