Fighter Profile
Josh Koscheck
15-10 (UFC)Age 485'10" (178 cm)Reach 73" (185 cm)Orthodox
P4P
1537
▼ 24WW
1528
▼ 24MW
1523
▲ 23Last 5LLLLL
ELO History
WWMWP4P
Fight Log (25 fights)
WW(24 fights)
| Date | Event | Opponent | Result | Method | ELO before → after | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-21 | UFC Fight Night: Maia vs LaFlare | Erick Silva | L | SUBR1 | 1552→1528 | ▼ 24 |
| 2015-02-28 | UFC 184: Rousey vs Zingano | Jake Ellenberger | L | SUBR2 | 1577→1552 | ▼ 25 |
| 2013-11-16 | UFC 167: St-Pierre vs Hendricks | Tyron Woodley | L | KO/TKOR1 | 1607→1577 | ▼ 30 |
| 2013-02-23 | UFC 157: Rousey vs Carmouche | Robbie Lawler | L | KO/TKOR1 | 1637→1607 | ▼ 30 |
| 2012-05-05 | UFC on FOX: Diaz vs Miller | Johny Hendricks | L | DECR3 | 1659→1637 | ▼ 22 |
| 2012-02-04 | UFC 143: Diaz vs Condit | Mike Pierce | W | DECR3 | 1643→1659 | ▲ 16 |
| 2011-09-24 | UFC 135: Jones vs Rampage | Matt Hughes | W | KO/TKOR1 | 1621→1643 | ▲ 23 |
| 2010-12-11 | UFC 124: St-Pierre vs Koscheck 2 | Georges St-Pierre | L | DECR5 | 1636→1621 | ▼ 15 |
| 2010-05-08 | UFC 113: Machida vs Shogun 2 | Paul Daley | W | DECR3 | 1620→1636 | ▲ 16 |
| 2009-11-21 | UFC 106: Ortiz vs Griffin 2 | Anthony Johnson | W | SUBR2 | 1599→1620 | ▲ 21 |
| 2009-09-19 | UFC 103: Franklin vs Belfort | Frank Trigg | W | KO/TKOR1 | 1582→1599 | ▲ 17 |
| 2009-02-21 | UFC 95: Sanchez vs Stevenson | Paulo Thiago | L | KO/TKOR1 | 1612→1582 | ▼ 30 |
| 2008-12-10 | UFC Fight Night - Fight for the Troops | Yoshiyuki Yoshida | W | KO/TKOR1 | 1593→1612 | ▲ 19 |
| 2008-10-25 | UFC 90: Silva vs Cote | Thiago Alves | L | DECR3 | 1612→1593 | ▼ 19 |
| 2008-07-05 | UFC 86: Jackson vs Griffin | Chris Lytle | W | DECR3 | 1599→1612 | ▲ 13 |
| 2008-03-01 | UFC 82: Pride of a Champion | Dustin Hazelett | W | KO/TKOR2 | 1580→1599 | ▲ 19 |
| 2007-08-25 | UFC 74: Respect | Georges St-Pierre | L | DECR3 | 1600→1580 | ▼ 20 |
| 2007-04-07 | UFC 69: Shootout | Diego Sanchez | W | DECR3 | 1578→1600 | ▲ 21 |
| 2006-12-13 | UFC Fight Night: Sanchez vs Riggs | Jeff Joslin | W | DECR3 | 1562→1578 | ▲ 16 |
| 2006-08-17 | UFC Fight Night 6 | Jonathan Goulet | W | KO/TKOR1 | 1540→1562 | ▲ 21 |
| 2006-06-28 | UFC Fight Night 5 | Dave Menne | W | DECR3 | 1522→1540 | ▲ 19 |
| 2006-04-06 | UFC Fight Night 4 | Ansar Chalangov | W | SUBR1 | 1500→1522 | ▲ 21 |
| 2005-10-03 | UFC Fight Night 2 | Drew Fickett | L | SUBR3 | 1525→1500 | ▼ 24 |
| 2005-08-06 | UFC Fight Night 1 | Pete Spratt | W | SUBR1 | 1500→1525 | ▲ 25 |
MW(1 fights)
| Date | Event | Opponent | Result | Method | ELO before → after | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-04-09 | The Ultimate Fighter: Team Couture vs. Team Liddell Finale | Chris Sanford | W | KO/TKOR1 | 1500→1523 | ▲ 23 |